儿科网
当前位置:儿科网 -> 专科医院积分榜TOP50| 专科 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 武汉市妇女儿童医疗保健中心香港路门诊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186 |
| 中山市博爱医院儿童保健科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 |
| 上海市宝山区中医医院中医儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671 |
| 郑州市妇幼保健院新生儿内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 |
| 深圳市罗湖区妇幼保健院新生儿疾病治疗中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526 |
| 宜昌市妇幼保健医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 |
| 北京市崇文区妇幼保健所儿童保健科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442 |
| 重庆市西郊医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395 |
| 辽宁省中医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294 |
| 西京医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 |
| 佛山市南海区妇幼保健院儿童多动症专科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 |
| 上海市金山区亭林医院小儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 |
| 威海市妇女儿童医院小儿内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258 |
| 东莞市长安医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257 |
| 东莞市石龙人民医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 |
| 北京按摩医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219 |
| 天津市胸科医院小儿心外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209 |
| 珠海市斗门区人民医院新生儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193 |
| 广州经济技术开发区医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176 |
| 东莞市寮步医院内儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152 |
| 杭州市余杭区妇幼保健院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 |
| 佛山市南海区平洲医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 |
| 东莞市企石医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 |
| 福建医科大学附属第一医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 |
| 安康市中医医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 |
| 十堰市妇幼保健院新生儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 |
| 福建省人民医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084 |
| 大同永泰医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 |
| 朝阳市第二医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066 |
| 吉林大学第一医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 |
| 徐州市第一人民医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 |
| 甘肃中医学院附属医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 |
| 葫芦岛市中心医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| 江西省儿童医院儿童保健科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 |
| 柳州市工人医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 南昌大学四附院小儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| 南昌市第三医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 昆明医学院第一附属医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| 中南大学湘雅三医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| 新医一附院小儿内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
| 四川省妇幼保健院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
| 大庆市中医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
| 乌鲁木齐市友谊医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
| 池州市人民医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 |
| 河北省儿童医院儿内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 |
| 解放军第44医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
| 海口市人民医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 安康市中心医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 |
| 铜川市人民医院儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
儿科网榜单
